P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 28 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 20 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 32 | 38 | -6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31 | 27 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 44 | -18 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 23 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 9 | 23 | -14 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 34 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 35 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 38 | 31 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 27 | 12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 36 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 42 | 3 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 51 | 42 | 9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 45 | -19 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 32 | -16 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25 | 36 | -11 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 31 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 39 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 29 | 42 | -13 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 | 37 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 29 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 | 39 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 34 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 36 | -13 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 20 | 16 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 33 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 37 | -21 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 22 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 25 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 32 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 21 | 32 | -11 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 18 | 20 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 24 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 32 | -10 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 29 | -11 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |