P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 31 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 39 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 29 | 42 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |