P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 | 37 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 29 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 | 39 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |