P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 36 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 42 | 3 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 51 | 42 | 9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 45 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |