Sets Ganados | 12 |
Sets Perdidos | 4 |
Juegos ganados | 89 |
Juegos perdidos | 53 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 8 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 5 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 11 Fase Regular |
4-6 | 4-6 |
Grupo 11 Fase Regular |
RET : ^ |
Grupo 11 Fase Regular |
6-1 | 6-4 |
Grupo 12 Fase Regular |
711-69 | 3-6 | 2-10 |
Grupo 12 Fase Regular |
6-3 | 6-4 |
Grupo 12 Fase Regular |
1-6 | 4-6 |
Grupo 14 Fase Regular |
6-3 | 2-6 | 3-10 |
Grupo 14 Fase Regular |
6-2 | 6-1 |
Grupo 14 Fase Regular |
2-6 | 1-6 |