Sets Ganados | 9 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 76 |
Juegos perdidos | 66 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 16 Fase Regular |
6-4 | 6-4 |
Grupo 16 Fase Regular |
6-2 | 6-2 |
Grupo 16 Fase Regular |
6-1 | 6-3 |
Grupo 17 Fase Regular |
64-77 | 2-6 |
Grupo 17 Fase Regular |
6-7 | 3-6 |
Grupo 17 Fase Regular |
^ : RET |
Grupo 18 Fase Regular |
1-6 | 3-6 |
Grupo 18 Fase Regular |
6-3 | 6-1 |
06/10/2024 10:00 Grupo 18 Fase Regular |
1-6 | 6-2 | 8-10 |