Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 8 |
Juegos ganados | 53 |
Juegos perdidos | 66 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 7 |
Partidos perdidos como local | 4 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 9 Fase Regular |
4-6 | 2-6 |
Grupo 9 Fase Regular |
^ : RET |
Grupo 9 Fase Regular |
7-6 | 4-6 | 10-12 |
Grupo 10 Fase Regular |
6-4 | 6-2 |
07/10/2024 22:14 Grupo 10 Fase Regular |
6-4 | 6-4 |
23/10/2024 22:47 Grupo 10 Fase Regular |
6-4 | 4-6 | 2-10 |
Grupo 11 Fase Regular |
^ : RET |
Grupo 11 Fase Regular |
RET : ^ |
Grupo 11 Fase Regular |
RET : ^ |