Sets Ganados | 13 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 100 |
Juegos perdidos | 79 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 6 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 6 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 13 Fase Regular |
4-6 | 7-6 | 10-12 |
Grupo 13 Fase Regular |
6-0 | 6-2 |
Grupo 13 Fase Regular |
2-6 | 2-6 |
Grupo 14 Fase Regular |
6-0 | 6-3 |
Grupo 14 Fase Regular |
2-6 | 4-6 |
Grupo 14 Fase Regular |
6-4 | 63-77 | 8-10 |
Grupo 15 Fase Regular |
6-2 | 1-0 |
Grupo 15 Fase Regular |
6-4 | 7-6 |
15/10/2024 18:00 Grupo 15 Fase Regular |
6-3 | 6-1 |