Sets Ganados | 9 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 82 |
Juegos perdidos | 76 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 7 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo 12 Fase Regular |
2-6 | 6-4 | 10-7 |
Grupo 12 Fase Regular |
6-4 | 4-6 | 10-8 |
Grupo 12 Fase Regular |
RET : ^ |
Grupo 13 Fase Regular |
6-4 | 6-1 |
Grupo 13 Fase Regular |
6-2 | 6-3 |
25/11/2024 20:30 Grupo 13 Fase Regular |
6-4 | 4-6 | 10-5 |
Grupo 14 Fase Regular |
^ : RET |
Grupo 14 Fase Regular |
6-1 | 3-6 | 7-10 |
Grupo 14 Fase Regular |
0-6 | 3-6 |