P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 43 | 43 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 44 | 55 | -11 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 43 | 39 | 4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |