P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 38 | 24 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 29 | 37 | -8 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 42 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |