P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 15 | 18 | |
2º | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 24 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 22 | 37 | -15 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 39 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |