P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 27 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 34 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 5 | 26 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |