P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 21 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 28 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 31 | -10 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |