P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 54 | 35 | 19 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42 | 37 | 5 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 35 | -6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 25 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |