P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 33 | 4 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 45 | 37 | 8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 44 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |