P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 35 | 5 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 51 | 43 | 8 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |