P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 45 | 51 | -6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 34 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |