P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 22 | 36 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |