P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 30 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 33 | -12 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 32 | 2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |