P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 9 | 22 | -13 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 20 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 25 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 19 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |