P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 30 | -8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 28 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 28 | 1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11 | 19 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 22 | -7 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 26 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 34 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 33 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 9 | 18 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 21 | 20 | 1 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
2º | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 22 | -10 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 38 | 32 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 21 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |