P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 33 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 32 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 31 | -7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 21 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 27 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 29 | -6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 32 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 39 | 32 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 34 | 1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 38 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 26 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 43 | 38 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 21 | 24 | -3 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 19 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 30 | -6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 33 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 26 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 34 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |